- Natürliche Badegewässer
- „Naturbäder“ (Bäder mit biologischer Wasseraufbereitung)
- Bäder mit chemischer Wasseraufbereitung
- Flussbäder
- Entgeltpflichtige kommunale Freibäder
- Hallenbäder
- Kommunale Grünanlagen (Parks, Friedhöfe etc.)
- Erholung in der Natur
- Veranstaltungssicherheit & Zufahrtsschutz
- Planungsberatung
- Sicherheitskonzepte für Unternehmen und Vereine
- Machbarkeits- und Rechtsgutachten
- Einsparkonzepte
- Surfwellen (Urban-River-Surfing)
- Waldkindergärten
- Spielplätze
- Langlaufloipen
- Mountainbike-Trails
- Sonstiges
Natürliche Badegewässer (Badeseen, Baggerseen etc.)
- Bayerisches Staatsministerium der Justiz | Erstellung Leitfaden Verkehrssicherungspflicht an Badegewässern.
- Landeshauptstadt München | Sicherheitskonzepte | „Münchner Badeseen“
- Stadt Erding I Sicherheitskonzept | „Kronthaler Weiher“
- Stadt Ingolstadt I Sicherheitskonzept | „Ingolstädter Baggersee“ | „Wasserspielplatz Donauwurm“
- Gemeinde Kahl am Main | Sicherheitskonzept | „Campingplatz“
- Stadt Starnberg | Sicherheitskonzepte | „Seezugänge Starnberger See“ und „Seepromenade“
- Stadt Friedberg | Sicherheitskonzepte | „Friedberger Baggersee Süd und Nord“ und „Afraseen“
- Stadt Neu-Ulm | Sicherheitskonzepte | „Badeplätze Ludwigsfeld und Pfuhl“
- Stadt Pocking | Sicherheitskonzepte | „Naherholungsgebiet Am Römerturm“ und „Hartkirchner Baggersee“
- Stadt Dachau | Sicherheitskonzept | „Stadtweiher“
- Stadt Kempten | Sicherheitskonzepte | „Bachtelweiher und Herrenwieser Weiher“
- Gemeinde Wardenburg (Niedersachsen) | Sicherheitskonzept | „Badeplatz Westerholt“
- Gemeinde Schwangau und Landkreis Ostallgäu | Sicherheitskonzept | „Bannwaldsee“
- Marktgemeinde Plößberg | Sicherheitskonzept | „Großer Weiher“
- Gemeinde Schwangau | Sicherheitskonzept | „Schwansee“
- Gemeinde Grabenstätt | Sicherheitskonzept | „Badeplatz Tüttensee“
- Gemeinde Stephanskirchen | Sicherheitskonzept | „Badeplatz Baierbach“
- Gemeinde Riedering | Sicherheitskonzept | „Badeplatz Tinninger See“
- Gemeinde Neuhaus am Inn | Sicherheitskonzepte | „Badeplatz Vornbach“ und „Badeplatz Hartkirchener Baggersee“
- Gemeinde Grafenrheinfeld | Sicherheitskonzept | „Naturbadeplatz Grafenrheinfeld“
- Gemeinde Niedernberg | Sicherheitskonzept | „Niedernberger Seenplatte“
- Gemeinde Aschau im Chiemgau | Sicherheitskonzept | „Moorbad“ und „Badeplatz Aschau“
„Naturbäder“ (naturnahe Badegewässer mit biologischer Wasseraufbereitung)
- Stadt Kraiburg | Sicherheitskonzept | „Vereinsnutzung“
- Stadt Freystadt | Sicherheitskonzept | „Naturbad“
- Stadt Bad Soden | Sicherheitskonzept | „Naturbadeplatz Mernes“
- Stadt Thannhausen | Sicherheitskonzept | „Badeplatz – Edelstetter Straße“
- Gemeinde Tettenweis | Sicherheitskonzept | „Naturbadeplatz“
- Gemeinde Heiligenstadt | Sicherheitskonzept | „Badeplatz Heiligenstadt“
- Stadt Sonthofen | Sicherheitskonzept | „Badeplatz Altstädten“
- Gemeinde Heldenstein | Sicherheitskonzept | „Badeplatz Heldenstein“
- Marktgemeinde Postbauer-Heng | Sicherheitskonzept | „Naturbad“
- Stadt Ingolstadt | Sicherheitskonzept | „Landschaftssee“
Bäder mit chemischer Wasseraufbereitung
- Stadt Freystadt | Sicherheitskonzept | „Freibad Mörsdorf“
- Gemeinde Ering | Sicherheitskonzept | „Inntalbad“
- Gemeinde Wittibreut | Sicherheitskonzept | „Badeplatz Wittibreut“
- Gemeinde Aholfing | Sicherheitskonzept | „Kinderbad“
- Gemeinde Frasdorf im Chiemgau | Sicherheitskonzept | „Badeplatz Am Badweg“
- Markt Triftern | Sicherheitskonzept | „Badeplatz Markt Triftern“
- Gemeinde Vachendorf | Sicherheitskonzept | „Badeplatz Vachendorf“
- Gemeinde Ebnath | Sicherheitskonzept | „Badeplatz Selingau“
Flussbäder
- Flussbad Berlin e.V. | Machbarkeitsstudie I Flussbad „Spreekanal“
- Stadt Augsburg | Sicherheitskonzept | „Luftbad Göggingen“
- Stadt Augsburg | Sicherheitskonzept | „Hauptstadtbach“
- Stadt Weiden | Sicherheitskonzept | „Flussbadeplatz Waldnaab – Altarm“
- Stadt Lichtenfels | Sicherheitskonzept | „Main-Flussbad“
- Stadt Fürth | Rechtsgutachten | „Badenutzung der „Redwitz“
Entgeltpflichtige kommunale Freibäder
- Gemeinde Waidhaus | Sicherheitskonzept | „Freibad Bäckeröd“
- Stadtwerke Landsberg am Lech (KU) | Sicherheitskonzept | „Lechstrand“
- Stadt Bad Soden | Sicherheitskonzept | „Naturbad Mernes“
Hallenbäder
- Gemeinde Mengkofen | Sicherheitskonzept | „Hallenbad“
Kommunale Grünanlagen und Wasserflächen
- Landeshauptstadt München | Sicherheitskonzept | „Panzerwiese“
- Stadt Kempten | Sicherheitskonzept | „urbane Wasserflächen“
- Stadt Neu-Ulm | Sicherheitskonzept | „urbane Wasserflächen“
- Stadt Deggendorf | Sicherheitskonzept | „offene Wasserflächen und Donaulände“
- Stadt Bad Wörishofen | Sicherheitskonzept | „Wasserflächen Kurpark und Ostpark“
- Stadtwerke Dachau | Sicherheitskonzept | „Amperkanäle, Wehre und Wege“
- Stadt Dachau | Sicherheitskonzept | „offene Wasserflächen“
- Gemeinde Schwangau | Sicherheitskonzept | „Dorfteich“
- Kemptener Kommunalunternehmen | Sicherheitskonzept | „offene Wasserflächen“
- Gemeinde Riedering | Gefahrabwendungskonzept | „Regenrückhaltebecken“
- Gemeinde Nagel | Gefahrabwendungskonzept | „Regenrückhaltebecken“
- Gemeinde Fridolfing | Rechtsgutachten | „Regenrückhaltebecken“
„Erholung in der Natur“
- Stadt Frankfurt am Main | Sicherheitskonzept | „Stadtwald“
- Landeshauptstadt München | Sicherheitskonzept | „Isarwege“
- Landeshauptstadt München | Sicherheitskonzept | „Bade- und Erholungsnutzung – urbane Isar“
- Landeshauptstadt München | Sicherheitskonzept | „Hangsicherung – Isar Ostufer“
- Gemeinde Baierbrunn | Sicherheitskonzept | „Hangwege“
- Stadt Kaufbeuren | Sicherheitskonzepte | „Trimm-Dich-Pfade“
- Stadt Kaufbeuren | Sicherheitskonzept | „Crescentia Pilgerweg“
- Gemeinde Schwangau | Sicherheitskonzept | Wanderweg „Pöllathschlucht“
Veranstaltungssicherheit & Zufahrtsschutz
- Stadt Kempten | Rechtsgutachten und Zufahrtsschutzkonzept | „Festwochen“
- Stadt Kempten | Rechtsgutachten und Zufahrtsschutzkonzept | „Stadtfest“
- Stadt Kempten | Rechtsgutachten und Zufahrtsschutzkonzept | „Laufsporttag“
- Stadt Kempten | Rechtsgutachten und Zufahrtsschutzkonzept | „Weihnachtsmarkt“
- Stadt Kempten | Rechtsgutachten und Zufahrtsschutzkonzept | „Stadtnikolaus“
- Stadt Kempten | Rechtsgutachten | „Sozialer Weihnachtsmarkt“ und „Lange Einkaufsnacht“
- Stadt Kempten | Rechtsgutachten | „Silvesterlauf“
- Stadt Erding | Rechtsgutachten und Zufahrtsschutzkonzept | „Erdinger Volksfest“
- Stadt Kempten | Rechtsgutachten | „Stadtkriterium“
- Stadt Erding | Rechtsgutachten | „Christkindlmarkt“
- Stadt Kaufbeuren | Sicherheitskonzept | „Veranstaltungen im Jordanpark“
- Gemeinde Tettenweis | Sicherheitskonzept | „Naturbadeplatz – Veranstaltungen“
- Stadt Kaufbeuren | Sicherheitskonzept | Veranstaltung „Stadtranderholung“
Planungsberatung
- Landeshauptstadt München | „Ostparksee“
- Marktgemeinde Abbach | „Inselbad“
- Marktgemeinde Thalmässing | „Naturbad“
- Stadt Bad Soden | „Naturbad Bad Soden“
Sicherheitskonzepte für Unternehmen und Vereine
- Vereins zur Entwicklung eines Naherholungsgebietes im Raum Parkstetten-Steinach-Kirchroth e.V. | Sicherheitskonzepte | „Badeplätze Weiher 11&14“
- Verein für Naherholung im Raum Regensburg e. V. | Sicherheitskonzepte | „Guggenberger See, Roither See, Sarchinger See“
- Steinsee Gastronomie & Event GmbH & Co. KG | Sicherheitskonzept | „Steinsee“
- Flussbad Berlin e.V. | Machbarkeitsstudie I Flussbad „Spreekanal“
- SC Frasdorf e.V. | Sicherheitskonzept | „Vereinsbadeplatz“
- Chiemgau Welle e.V. | Sicherheitskonzept | „Surfspot Chiemgauwelle“
- ProAqua e.V. | Sicherheitskonzept | „Vereinsnutzung Liebenbachbad“
Machbarkeits- und Rechtsgutachten
- Flussbad Berlin e.V. | Machbarkeitsstudie | „Flussbad Spreekanal“
- Landeshauptstadt München | Rechtsgutachten | „Einziehung und Umstufung gewidmeter Wege“
- Landeshauptstadt München | Rechtsgutachten | „Erforderlichkeit von Notrufsäulen“
- Landeshauptstadt München I Rechtsgutachten | „Novellierung der Bade- und Bootsverordnung“
- Stadt Augsburg | Machbarkeitsgutachten | „Wertachkanal“
- Stadt Augsburg | Machbarkeitsgutachten | „Schäfflerbach“
- Stadt Fürth | Rechtsgutachten | „Badenutzung Redwitz“
- Stadt Neusäß I Rechtsgutachten | „Aufhebung der Badeverbotsverordnung“
Einsparkonzepte
- Landeshauptstadt München | Einsparkonzept | „Freigabe der Eisflächen“
- Stadt Penzberg | Einsparkonzept | „Winterdienst“
- Gemeinde Fridolfing | Kurzgutachten | „Gefährdungsbeurteilung Gebäude FFW“
- Gemeinde Fridolfing | Einsparkonzept | „Nachtabschaltung der Beleuchtung“
Surfwellen (Urban-River-Surfing)
- Landeshauptstadt München | Sicherheitskonzept I „Eisbachwelle“
- Landeshauptstadt München | Sicherheitskonzept und Betreibervereinbarung | „Surfspot Floßlände“
- Chiemgau Welle e.V. | Sicherheitskonzept | „Surfspot Chiemgauwelle“
Waldkindergärten
- Stadt Kaufbeuren | Sicherheitskonzept
- Gemeinde Fridolfing | Sicherheitskonzept
Spielplätze
- Stadt Kaufbeuren | Sicherheitskonzept | „Spielplatz im Jordanpark mit Wassererlebnisbereich Jordanbach“
- Stadt Ingolstadt | Sicherheitskonzept | „Wasserspielplatz Donauwurm“
Langlaufloipen
- Stadt Kaufbeuren | Sicherheitskonzept | Langlaufloipen „Aschthal-Wenningen“
- Stadt Kaufbeuren | Sicherheitskonzept | Langlaufloipen „Hirschzell-Irsee“
Mountainbike-Trails
- Landkreis München | Sicherheitskonzept | „Mountainbike-Trail NaturErholung Isartal“
- Landeshauptstadt München | Sicherheitskonzept | „Isar Ostufer“
Sonstiges
- Landeshauptstadt München | Sicherheitskonzept | „Boulder und Kletterwand im öffentlichen Raum“
- Stadt Dachau | Rechtsgutachten | „Abschaltung der Beleuchtung für private Wege“
- Stadt Neusäß | Rechtsgutachten | „Aufhebung einer Badeverbotsverordnung“
- Stadt Penzberg | Sicherheitskonzept | „Verkehrssicherungspflichten in Kleingartenanlagen“
- Stadt Penzberg | Sicherheitskonzept | „Blitzschutz – Kreisverkehr“
- Stadt Penzberg | Sicherheitskonzept | „Nonnenwaldstadion“
- Gemeinde Fridolfing | Sicherheitskonzept | „Aufstellen eines Maibaums und eines Christbaums/Versicherungsschutz“
